TD75型帶式輸送機(jī) 詳細(xì)信息
TD75型帶式輸送機(jī)由于工藝結(jié)構(gòu)簡單、造價低,部件通用性強(qiáng),維修方便,且輸送量能夠滿足通常情況,因而成為一種大眾型輸送機(jī),根據(jù)需要可與單臺、多臺或其它輸送設(shè)備組成水平傾斜形式的配合作用。
技術(shù)特征
1、膠帶寬度有500、650、800、1000、1200、1400mm六種;
2、驅(qū)動功率有1.5-200KW;
3、帶速有0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s八種;
4、輸送量:參看表(一)(物料容量r*lt/m2,輸送機(jī)傾角β<6°,物料堆積角θ=30°)
承 載 托 輥 形 式 | 帶 速(m/s) | 帶 寬 B (mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
輸 送 量 Q(t/s) | |||||||
槽形托輥 | 0.8 | 78 | 132 | —— | —— | —— | —— |
1 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | —— | —— | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | —— | —— | —— | —— | 2202 | 2996 | |
平行托輥 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | —— | —— | —— |
1 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 558 | 753 | |
2 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
產(chǎn)品中心
products center
全國免費(fèi)服務(wù)熱線
0373-7157327